Wie berühmt ist Roger Federer?

Athlete
Laut unseren Wählern ist Roger Federer die...
85. berühmteste Person der Welt!
Berühmtheit nach Land
Am berühmtesten in Österreich
Roger Federer ist ein zurückgetretener Schweizer Tennisspieler, der weithin als einer der besten in der Geschichte des Tennissports gilt. Er hielt den Rang Nummer 1 der Welt für rekordverdächtige 310 Wochen und gewann 20 Grand-Slam-Titel.
Siege
49
Niederlagen
50
ELO
1558
Zuletzt verlor Roger Federer ein Match gegen Bryce Dallas Howard (#1588), für das jemand aus Vereinigte Staaten gestimmt hatte.
Nicht einverstanden? Mitreden und VOTE!
Recent head-to-head battles
Abstimmung nach Land
| Land | Rang | Siegquote |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Österreich | #16 | 60.9% |
| 🇦🇷 Argentinien | #46 | 100.0% |
| 🇮🇪 Irland | #71 | 0.0% |
| 🇸🇬 Singapur | #153 | 80.0% |
| 🇫🇷 Frankreich | #194 | 100.0% |
| 🇯🇵 Japan | #287 | 0.0% |
| 🇧🇪 Belgien | #402 | 100.0% |
| 🇳🇱 Niederlande | #462 | 33.3% |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | #697 | 50.0% |
| 🇨🇦 Kanada | #902 | 66.7% |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | #1516 | 38.8% |
| 🇩🇪 Deutschland | #1516 | 25.0% |
Nicht einverstanden? Mitreden und VOTE!








