Celebridades más sobrevaloradas en Dinamarca

Más famosos aquí que a nivel mundial

# Nombre Rango del país Rango global Brecha de fama
1 Image of Steven Tyler Steven Tyler #1 #1431 +48
2 Image of Sheamus Sheamus #7 #1526 +38
3 Image of Sacha Baron Cohen Sacha Baron Cohen #8 #1612 +43
4 Image of André Villas-Boas André Villas-Boas #17 #1901 +64
5 Image of Lauryn Hill Lauryn Hill #18 #999 +7
6 Image of Patrice Evra Patrice Evra #22 #1193 +19
7 Image of Yaya Touré Yaya Touré #25 #1067 +13
8 Image of David Hasselhoff David Hasselhoff #30 #1310 +26
9 Image of Ian McShane Ian McShane #32 #1136 +16
10 Image of Peter Thiel Peter Thiel #35 #1589 +41
11 Image of Henrik Larsson Henrik Larsson #37 #2171 +86
12 Image of Olivia Wilde Olivia Wilde #40 #924 +3
13 Image of Ron Perlman Ron Perlman #42 #1764 +54
14 Image of Cesc Fàbregas Cesc Fàbregas #44 #1017 +9
15 Image of David Cameron David Cameron #45 #1728 +36
16 Image of Regina Spektor Regina Spektor #46 #1649 +29
17 Image of Bam Margera Bam Margera #49 #1577 +25
18 Image of Kareem Abdul-Jabbar Kareem Abdul-Jabbar #50 #2394 +103
19 Image of Rory McIlroy Rory McIlroy #51 #2237 +79
20 Image of Shirley MacLaine Shirley MacLaine #53 #1783 +40
21 Image of Otto Waalkes Otto Waalkes #54 #2471 +135
22 Image of Camilla Belle Camilla Belle #55 #1456 +18
23 Image of Gerard Butler Gerard Butler #56 #1169 +2
24 Image of Mike Dirnt Mike Dirnt #57 #2133 +67
25 Image of Nancy Sinatra Nancy Sinatra #58 #2396 +104
26 Image of Julie Chen Julie Chen #61 #2423 +112
27 Image of Ian McKellen Ian McKellen #62 #1447 +18
28 Image of Warren Buffett Warren Buffett #66 #2130 +67
29 Image of Robert Winston Robert Winston #67 #1879 +47
30 Image of James Patterson James Patterson #69 #1149 +1
31 Image of Kenny Chesney Kenny Chesney #71 #2100 +63
32 Image of Steve-O Steve-O #72 #1246 +7
33 Image of Twiggy Twiggy #73 #2439 +119
34 Image of Rudy Giuliani Rudy Giuliani #74 #1642 +29
35 Image of Susan Boyle Susan Boyle #75 #1387 +15
36 Image of Anderson Cooper Anderson Cooper #76 #1299 +10
37 Image of Sean Hannity Sean Hannity #77 #1515 +22
38 Image of Louis Walsh Louis Walsh #79 #2476 +140
39 Image of Bill O'Reilly Bill O'Reilly #80 #1428 +17
40 Image of Paul F. Tompkins Paul F. Tompkins #81 #1690 +33
41 Image of Rufus Sewell Rufus Sewell #84 #2077 +61
42 Image of Rupert Everett Rupert Everett #87 #1504 +21
43 Image of Lara Dutta Lara Dutta #90 #2294 +85
44 Image of Mike Oldfield Mike Oldfield #92 #1830 +43
45 Image of Cat Stevens Cat Stevens #93 #1643 +29
46 Image of Casey Affleck Casey Affleck #94 #1490 +20
47 Image of Gabriella Cilmi Gabriella Cilmi #95 #1398 +15
48 Image of Ciara Ciara #96 #1509 +21
49 Image of John Goodman John Goodman #98 #1342 +12
50 Image of Aaron Eckhart Aaron Eckhart #99 #2177 +70
← Volver a rankings del país